トラヴィスワーカーオンラインショップでのサイズ表記について
当サイトでのサイズ表記は本国アメリカのUSサイズ表記になっております。
日本のサイズ規格とは異なりますので、サイズ指定商品のお買い求めの際は十分にご注意下さい。
下記サイズ表をご参考の上、サイズをお選び下さい。
●リングサイズ表記について
トラヴィスワーカーオンラインショップオンラインショップではリングサイズはUSサイズで表記しております。
日本サイズとの比較表記はすべて目安とお考えください。
USAサイズ | 日本サイズ | 指周り |
---|---|---|
US1.5号 | JP1号 | 41mm |
US2号 | JP2号 | 42mm |
US2.5号 | JP3号 | 43mm |
US3号 | JP4号 | 44mm |
US3.5号 | JP5号 | 46mm |
US4号 | JP6.5号 | 47mm |
US4.5号 | JP8号 | 48mm |
US5号 | JP9号 | 49mm |
US5.5号 | JP10号 | 50mm |
US6号 | JP12号 | 52mm |
US6.5号 | JP13号 | 54mm |
US7号 | JP14号 | 55mm |
US7.5号 | JP15.5号 | 56.5mm |
US8号 | JP16.5号 | 57.5mm |
US8.5号 | JP18号 | 59mm |
US9号 | JP19号 | 60mm |
US9.5号 | JP20号 | 61mm |
US10号 | JP21.5号 | 62mm |
US10.5号 | JP22号 | 63mm |
US11号 | JP23号 | 64mm |
US11.5号 | JP24号 | 65mm |
US12号 | JP26号 | 67mm |
US12.5号 | JP26.5号 | 67.5mm |
US13号 | JP27号 | 68mm |
●ネックレス、ブレスレット、チェーンのサイズ表記について
トラヴィスワーカーオンラインショップオンラインショップではネックレス、ブレスレット、チェーンの長さはセンチ、インチで表記しております。
デザインによって若干の長さの誤差もございますので、
目安としてお考えください。
インチ(inch) | センチ メートル (cm) | 男性例 | 女性例 |
---|---|---|---|
1インチ | 2.54cm | ||
2インチ | 5.08cm | ||
3インチ | 7.62cm | ||
4インチ | 10.16cm | ||
5インチ | 12.7cm | ||
6インチ | 15.24cm | ||
7インチ | 17.78cm | ブレスレット:平均 | |
8インチ | 20.32cm | ブレスレット:平均 | |
9インチ | 22.86cm | ||
10インチ | 25.4cm | ||
11インチ | 27.94cm | ||
12インチ | 30.48cm | ||
13インチ | 33.02cm | ||
14インチ | 35.56cm | ||
15インチ | 38.1cm | ||
16インチ | 40.64cm | ネックレス:チョーカー | ネックレス:平均 |
17インチ | 43.18cm | ネックレス:丸首Tシャツに隠れるぐらい | |
18インチ | 45.72cm | ネックレス:平均 | ネックレス:平均 |
19インチ | 48.26cm | ネックレス:VネックTシャツにかかるぐらい | |
20インチ | 50.8cm | ネックレス:平均 | ネックレス:長め |
21インチ | 53.34cm | ||
22インチ | 55.88cm | ネックレス:長め | |
23インチ | 58.42cm | ||
24インチ | 60.96cm | ロザリオタイプのネックレスサイズ | |
25インチ | 63.5cm | ||
26インチ | 66.04cm | ロングネックレスサイズ | |
27インチ | 68.58cm | ||
28インチ | 71.12cm | ||
29インチ | 73.66cm | ||
30インチ | 76.2cm |
ストーンについて
商品に使用されている石は主にキュービックジルコニアになります。カラー名は天然石の名前がついておりますが、人工石になります。
天然石を使用している場合は商品ページに別途記載しております。
カラー名は誕生石の意味合いが込められています。